Monitor COVID19 | A Tribuna
Bairro Confirmados Curados Óbitos
Alemoa 152 135 6
Aparecida 4242 3893 150
Areia Branca 996 925 29
Barnabé 7 6 1
Bom Retiro 1041 965 27
Boqueirão 3821 3501 146
Campo Grande 3282 3015 113
Caneleira 453 426 10
Caruara 184 178 2
Castelo 1244 1143 39
Centro 310 285 3
Chico De Paula 284 250 9
Embaré 4200 3848 154
Encruzilhada 1942 1795 61
Estuário 972 897 37
Gonzaga 3637 3307 135
Jabaquara 366 336 11
José Menino 1421 1303 56
Macuco 2331 2170 66
Marapé 2951 2716 95
Monte Cabrão 90 85 1
Morro Fontana 43 41 0
Morro Jabaquara 110 106 1
Morro José Menino 541 521 6
Morro Marapé 206 189 4
Morro Monte Serrat 115 111 0
Morro Chico De Paula 1 0
Ilhéu Alto 101 97 1
Chinês 19 19 0
Morro Caneleira 68 68 0
Morro Nova Cintra 742 666 36
Morro Pacheco 291 274 2
Morro Penha 247 233 2
Morro Saboó 94 86 3
Morro Santa Maria 212 203 3
Morro Santa Terezinha 9 8 0
Morro São Bento 1156 1079 30
Não informado 4084 3803 0
Outeirinhos 13 13 0
Paquetá 141 136 1
Piratininga 93 86 3
Pompéia 1400 1281 49
Ponta da Praia 4304 3969 131
Porto Alemoa 4 4 0
Porto Macuco 11 11 0
Porto Paquetá 1 1 0
Porto Ponta Da Praia 12 7 0
Porto Saboó 10 9 0
Rádio Clube 1973 1853 48
Saboó 1186 1097 45
Santa Maria 521 472 26
São Jorge 776 721 22
São Manoel 495 469 9
Valongo 60 55 2
Vila Belmiro 1287 1184 44
Vila Haddad 60 59 0
Vila Hayden 7 7 0
Vila Mathias 1564 1425 66
Vila Nova 511 469 15
Vila Progresso 647 616 14
Os casos de Covid-19 Aumentaram
nos últimos 7 dias
Os casos de Covid-19 Diminuíram
nos últimos 7 dias
Os casos de Covid-19 estão Estáveis
nos últimos 7 dias