-
36.535 Casos Confirmados
-
1.081 Óbitos Confirmados
-
30.919 Curados
-
37.616 Total (Casos e Mortes)
-
48,17% Ocupação de Leitos
Filtrar por bairro:
- Alemoa
- Aparecida
- Areia Branca
- Barnabé
- Bom Retiro
- Boqueirão
- Campo Grande
- Caneleira
- Caruara
- Castelo
- Centro
- Chico De Paula
- Embaré
- Encruzilhada
- Estuário
- Gonzaga
- Jabaquara
- José Menino
- Macuco
- Marapé
- Monte Cabrão
- Morro Fontana
- Morro Jabaquara
- Morro José Menino
- Morro Marapé
- Morro Monte Serrat
- Morro Chico De Paula
- Ilhéu Alto
- Chinês
- Morro Caneleira
- Morro Nova Cintra
- Morro Pacheco
- Morro Penha
- Morro Saboó
- Morro Santa Maria
- Morro Santa Terezinha
- Morro São Bento
- Não informado
- Outeirinhos
- Paquetá
- Piratininga
- Pompéia
- Ponta da Praia
- Porto Alemoa
- Porto Macuco
- Porto Paquetá
- Porto Ponta Da Praia
- Porto Saboó
- Rádio Clube
- Saboó
- Santa Maria
- São Jorge
- São Manoel
- Valongo
- Vila Belmiro
- Vila Haddad
- Vila Hayden
- Vila Mathias
- Vila Nova
- Vila Progresso
Não foi possível carregar o mapa.
Tentar novamente
Mapa da cidade de Santos/SP
Bairro | Confirmados | Curados | Óbitos |
---|---|---|---|
Alemoa | 126 | 103 | 5 |
Aparecida | 2742 | 2309 | 106 |
Areia Branca | 647 | 565 | 13 |
Barnabé | 5 | 5 | 0 |
Bom Retiro | 693 | 610 | 14 |
Boqueirão | 2309 | 1903 | 95 |
Campo Grande | 1966 | 1627 | 84 |
Caneleira | 331 | 284 | 6 |
Caruara | 147 | 136 | 1 |
Castelo | 914 | 792 | 36 |
Centro | 196 | 156 | 2 |
Chico De Paula | 183 | 150 | 3 |
Embaré | 2654 | 2209 | 93 |
Encruzilhada | 1243 | 1026 | 37 |
Estuário | 669 | 575 | 19 |
Gonzaga | 2194 | 1859 | 96 |
Jabaquara | 232 | 197 | 4 |
José Menino | 918 | 779 | 34 |
Macuco | 1572 | 1330 | 47 |
Marapé | 1814 | 1505 | 54 |
Monte Cabrão | 74 | 69 | 1 |
Morro Fontana | 30 | 24 | 0 |
Morro Jabaquara | 65 | 51 | 0 |
Morro José Menino | 438 | 412 | 2 |
Morro Marapé | 161 | 137 | 2 |
Morro Monte Serrat | 82 | 75 | 0 |
Morro Chico De Paula | 1 | 0 | |
Ilhéu Alto | 68 | 61 | 1 |
Chinês | 13 | 11 | 0 |
Morro Caneleira | 44 | 43 | 0 |
Morro Nova Cintra | 505 | 430 | 13 |
Morro Pacheco | 235 | 212 | 3 |
Morro Penha | 204 | 182 | 2 |
Morro Saboó | 87 | 77 | 3 |
Morro Santa Maria | 168 | 145 | 2 |
Morro Santa Terezinha | 8 | 7 | 0 |
Morro São Bento | 868 | 751 | 14 |
Não informado | 1917 | 1551 | 1 |
Outeirinhos | 75 | 58 | 1 |
Paquetá | 97 | 89 | 0 |
Piratininga | 58 | 51 | 0 |
Pompéia | 831 | 684 | 31 |
Ponta da Praia | 2684 | 2239 | 90 |
Porto Alemoa | 3 | 3 | 0 |
Porto Macuco | 8 | 6 | 0 |
Porto Paquetá | 1 | 1 | 0 |
Porto Ponta Da Praia | 10 | 5 | 1 |
Porto Saboó | 10 | 7 | 0 |
Rádio Clube | 1373 | 1195 | 29 |
Saboó | 803 | 695 | 23 |
Santa Maria | 334 | 285 | 12 |
São Jorge | 529 | 464 | 14 |
São Manoel | 398 | 358 | 5 |
Valongo | 37 | 31 | 1 |
Vila Belmiro | 738 | 616 | 28 |
Vila Haddad | 48 | 42 | 0 |
Vila Hayden | 4 | 4 | 0 |
Vila Mathias | 1048 | 884 | 32 |
Vila Nova | 395 | 350 | 14 |
Vila Progresso | 526 | 492 | 7 |
Os casos de Covid-19 Aumentaram
nos últimos 7 dias
nos últimos 7 dias
Os casos de Covid-19 Diminuíram
nos últimos 7 dias
nos últimos 7 dias
Os casos de Covid-19 estão Estáveis
nos últimos 7 dias
nos últimos 7 dias